5
200 92
117 225
0 158
15 8
164 0
25
35 57 1995
79 98 7742
25 68 1700
22 61 1342
80 66 5280
21 40 840
92 65 5980
69 85 5865
61 58 3538
41 57 2337
69 76 5244
56 72 4032
79 103 8137
55 63 3465
102 101 10302
36 98 3528
93 104 9672
102 83 8466
51 106 5406
92 58 5336
110 49 5390
28 72 2016
56 24 1344
26 28 728
98 92 9016
1
119 125
143 125
143 142
119 142
